
圣保利业余队
StPauliII
球队市值:1430000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣保利业余队(英文名:StPauliII,粤语名:圣保利业余队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前圣保利业余队的市值为:1430000,圣保利业余队共有球员19人,外籍球员13人,我们将为你实时更新圣保利业余队赛事数据信息。 |
圣保利业余队荣誉榜
-
升入地区联赛x 2
2010-20112008-2009 -
汉堡杯冠军x 3
2007-20082000-20011997-1998
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已解约 | ||
2025-04-22 | 乌丁根05 | 已解约 | ||
2025-04-22 | 乌丁根05 | 已解约 | ||
2024-08-31 | 科隆胜利U19 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 恩斯巴特勒 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 罗斯基德 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 阿玛盖尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC条顿05 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2025-04-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-04-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-31 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2023-08-09 | 科隆胜利U19 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 恩斯巴特勒 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 阿玛盖尔 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 罗斯基德 | 租借 | ||
2022-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |